MO14-3
Ondersteuning
Functie | Naam |
Begeleider | Remko van Dijk |
Coach | Jacko Kraan |
Trainer | Daan Ketelaars |
Trainer | Frits Ketelaars |
Trainer | Maxime Roseleur |
Trainer | Desi Schouten |
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
Mijdrecht MO14-3 | Alliance MO14-10 | 11:30 |
Rood-Wit MO14-7 | Kikkers MO14-5 | 13:25 |
Qui Vive MO14-4 | Zandvoort MO14-3 | 13:45 |
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Kikkers MO14-5 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 |
2 | Alliance MO14-10 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 |
3 | Mijdrecht MO14-3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 0 |
4 | Rood-Wit MO14-7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 |
5 | Zandvoort MO14-3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 8 | 0 |
6 | Qui Vive MO14-4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
1 apr | U.H.C.QUI VIVE MO14-4 | 13:45 | uit |
8 apr | Hockey Vereniging Mijdrecht MO14-3 | n.n.b | uit |
15 apr | A.M.H.C. Rood-Wit MO14-7 | 14:00 | thuis - Veld 1 |
22 apr | Hockey Vereniging Mijdrecht MO14-3 | 12:15 | thuis - Veld 1 |
13 mei | MHC de Kikkers MO14-5 | 12:10 | uit |
20 mei | MHC Alliance MO14-10 | 17:15 | uit |
3 jun | U.H.C.QUI VIVE MO14-4 | 14:20 | thuis - Veld 1 |
10 jun | A.M.H.C. Rood-Wit MO14-7 | 13:25 | uit |
Uitslagen
Thuis | Uit | Uitslag |
ZATERDAG 18 MAART 2023 | ||
Zandvoort MO14-3 | Kikkers MO14-5 | (3-4)final |
Qui Vive MO14-4 | Mijdrecht MO14-3 | (2-4)final |
Alliance MO14-10 | Rood-Wit MO14-7 | (3-0)final |
ZATERDAG 25 MAART 2023 | ||
Kikkers MO14-5 | Qui Vive MO14-4 | (5-1)final |
Zandvoort MO14-3 | Alliance MO14-10 | (2-4)final |
Mijdrecht MO14-3 | Rood-Wit MO14-7 | (2-2)final |