MO14-1
Teamfoto

Ondersteuning
Functie | Naam |
Begeleider | Hans Schmidt |
Begeleider | Rosemary Van Giezen |
Coach | Maurice de Boer |
Trainer | Frits Ketelaars |
Tr. coordinator | Frits Ketelaars |
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
Zandvoort MO14-1 | HBS MO14-2 | 12:25 |
Strawberries MO14-1 | Haarlem MO14-2 | 13:45 |
Alliance MO14-3 | Bloemendaal MO14-3 | 17:45 |
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | HBS MO14-2 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 |
2 | Zandvoort MO14-1 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 10 | 7 | 0 |
3 | Haarlem MO14-2 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 |
4 | Strawberries MO14-1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 0 |
5 | Bloemendaal MO14-3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 |
6 | Alliance MO14-3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
1 apr | MHCHBS MO14-2 | 12:25 | thuis - Veld 1 |
15 apr | HC Bloemendaal MO14-3 | 12:55 | uit |
22 apr | H.C. Haarlem MO14-2 | 17:50 | uit |
13 mei | K.H.C. Strawberries MO14-1 | 12:15 | thuis - Veld 1 |
20 mei | MHC Alliance MO14-3 | 15:00 | uit |
3 jun | MHCHBS MO14-2 | n.n.b | uit |
10 jun | HC Bloemendaal MO14-3 | 14:15 | thuis - Veld 1 |
Uitslagen
Thuis | Uit | Uitslag |
ZATERDAG 11 MAART 2023 | ||
Zandvoort MO14-1 | Haarlem MO14-2 | (2-3)final |
ZATERDAG 18 MAART 2023 | ||
Strawberries MO14-1 | Zandvoort MO14-1 | (2-3)final |
Haarlem MO14-2 | Bloemendaal MO14-3 | (1-0)final |
HBS MO14-2 | Alliance MO14-3 | (3-0)final |
ZATERDAG 25 MAART 2023 | ||
Zandvoort MO14-1 | Alliance MO14-3 | (5-2)final |
Bloemendaal MO14-3 | Strawberries MO14-1 | (1-4)final |
Haarlem MO14-2 | HBS MO14-2 | (1-2)final |