MO16-1
Ondersteuning
Functie | Naam |
Begeleider | Ronald Floris |
Coach | Remko van Dijk |
Trainer | Frits Ketelaars |
Trainer | Desi Schouten |
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
Alkmaar MO16-3 | Haarlem MO16-3 | 8:45 |
Strawberries MO16-2 | HBS MO16-4 | 14:30 |
Bloemendaal MO16-4 | Zandvoort MO16-1 | 17:30 |
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Haarlem MO16-3 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 |
2 | Zandvoort MO16-1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | 6 | 0 |
3 | HBS MO16-4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 9 | 10 | 0 |
4 | Bloemendaal MO16-4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 |
5 | Alkmaar MO16-3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | 0 |
6 | Strawberries MO16-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
1 apr | HC Bloemendaal MO16-4 | 17:30 | uit |
15 apr | K.H.C. Strawberries MO16-2 | 12:15 | thuis - Veld 1 |
22 apr | MHCHBS MO16-4 | 17:40 | uit |
13 mei | H.C. Haarlem MO16-3 | 13:55 | thuis - Veld 1 |
20 mei | Alkmaarsche M.H.C. MO16-3 | n.n.b | uit |
3 jun | HC Bloemendaal MO16-4 | 12:30 | thuis - Veld 1 |
10 jun | K.H.C. Strawberries MO16-2 | 13:15 | uit |
Uitslagen
Thuis | Uit | Uitslag |
ZATERDAG 11 MAART 2023 | ||
Zandvoort MO16-1 | HBS MO16-4 | (3-3)final |
ZATERDAG 18 MAART 2023 | ||
Alkmaar MO16-3 | Strawberries MO16-2 | (3-2)scheduled |
Haarlem MO16-3 | Zandvoort MO16-1 | (2-0)final |
HBS MO16-4 | Bloemendaal MO16-4 | (3-1)final |
ZATERDAG 25 MAART 2023 | ||
Haarlem MO16-3 | HBS MO16-4 | (6-3)final |
Strawberries MO16-2 | Bloemendaal MO16-4 | (1-2)final |
Zandvoort MO16-1 | Alkmaar MO16-3 | (5-1)final |